<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudiu &#187; prm</title>
	<atom:link href="http://www.clauteo.com/tag/prm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clauteo.com</link>
	<description>Blog Social</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:58:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Sondaj CSOP</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2009/08/sondaj-csop-2.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2009/08/sondaj-csop-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 20:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri]]></category>
		<category><![CDATA[corneliu vadim tudor]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[csop]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[sorin oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2009/08/sondaj-csop-2.html</guid>
		<description><![CDATA[Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidentiale Traian Basescu &#8211; 35% Mircea Geoana &#8211; 21% Crin Antonescu &#8211; 15% Sorin Oprescu – 11%, daca ar candida independent Corneliu Vadim Tudor (PRM)&#160; &#8211; 10% din voturi, candidatul UDMR Kelemen Hunor (UDMR ) &#8211; 5% Principele Radu Duda (independent) &#8211; 3% &#160; Mai e o varianta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2009/08/sondaj-csop-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votul la cald</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2009/06/votul-la-cald.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2009/06/votul-la-cald.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 10:42:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[laszlo tokes]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2009/06/votul-la-cald.html</guid>
		<description><![CDATA[Nu pot sa nu remarc ca iar avem alegeri cu mai multi castigatori.Acum depinde pe cine intrebam. Daca ascultam PSD-ul, acesta spune ca este peste PD-L. PD-L face socoteala cu Eba gramada, deci este peste PSD. PRM si-a luat mare revansa ca sa zic asa, era de asteptat asta, totusi are electoratul lui. Prin aparitia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2009/06/votul-la-cald.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La europarlamentare cu Gigi</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2009/04/la-europarlamentare-cu-gigi.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2009/04/la-europarlamentare-cu-gigi.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 08:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gigi becali]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2009/04/la-europarlamentare-cu-gigi.html</guid>
		<description><![CDATA[Dupa trompeta de buze mari care candideaza la europarlamentare, un personaj care a deschis si a inchis jurnalele de stiri de sunt eu satul Aflam ca si el candideaza la alegerile europarlamentare din partea PRM-ului (si-a anuntat candidatura de la mititica). Nu pot sa zic decat : hahahahahah Gigi+Vadim=Love]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2009/04/la-europarlamentare-cu-gigi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Din nou rasturnare</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/12/din-nou-rasturnare.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/12/din-nou-rasturnare.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 12:07:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[uninominal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/?p=1417</guid>
		<description><![CDATA[Senat PSD-33.99% PD-L:33.79% PNL:18.49% Camera Deputatilor PSD:33% PD-L:32.57% PNL:18.32% Pentru Bucuresti au fost numarate 99.83% din voturi astfel: Senat PD-L-38.34% PSD+PC-34.84% PNL-15.52% PNG-5% Camera Deputatilor PD-L:37.52% PSD+PC:33.34% PNL:15.85%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/12/din-nou-rasturnare.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ups! partea a 2</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/11/ups-partea-a-2.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/11/ups-partea-a-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 05:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[png]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2008/11/ups-partea-a-2.html</guid>
		<description><![CDATA[PD-L 36% PSD 25 % PNL 14% UDMR 6% PNG 5% PRM 5% Oare nu comanda si PNL-ul un sondaj in care sa fie si ei primii? Sau asteptam sondajele in care PSD-ul va avea 50-60% si dupa aia PD-L-ul 60-70% si tot asa&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/11/ups-partea-a-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ups!</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/11/ups.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/11/ups.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pngcd]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[udmr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2008/11/ups.html</guid>
		<description><![CDATA[PSD+PC = 35% PD-L = 32% PNL= 21% UDMR = 5% PNG-CD = 3% PRM = 3% Eheeeee, e treaba serioasa]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/11/ups.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Draga Paul, pa!</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/09/draga-paul-pa.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/09/draga-paul-pa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 07:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[adrian nastase]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[ludovic orban]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[norica nicolai]]></category>
		<category><![CDATA[parlament]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[puiu hasoti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2008/09/draga-paul-pa.html</guid>
		<description><![CDATA[Nou subiect pe scena si anume suspendarea fonfaitului, face ce face si iese in fata, de asta a iesit in Parlament iar seara a mai iesit o data sa explice la bobor cum stau treburile prin Romania in viziunea lui palie. Ma intreb daca nu-i tremura mana la a 6 suspendare, pacat ca au fost [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/09/draga-paul-pa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotararea de guvern este ilegala</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/09/hotararea-de-guvern-este-ilegala.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/09/hotararea-de-guvern-este-ilegala.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[guvern]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[presedinte]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>
		<category><![CDATA[vot uninominal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2008/09/hotararea-de-guvern-este-ilegala.html</guid>
		<description><![CDATA[Cine ar fi crezut asa ceva &#34;Este a doua oară c&#226;nd Guvernul recurge la un tertip. C&#226;nd am organizat referendumul pentru uninominal, Guvernul a venit cu o lege despre care am spus că este neconstituţională. Şi au distrus pur şi simplu particiuparea la vot. Şi p&#226;nă la urmă s-a demonstrat că legea are elemente de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/09/hotararea-de-guvern-este-ilegala.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turnatori pe toate drumurile</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/09/turnatori-pe-toate-drumurile.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/09/turnatori-pe-toate-drumurile.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 03:16:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[biserica]]></category>
		<category><![CDATA[gheorghe constantin]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[securitate]]></category>
		<category><![CDATA[serban nicolae]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[stan]]></category>
		<category><![CDATA[turnatori]]></category>
		<category><![CDATA[vergina vedinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2008/09/turnatori-pe-toate-drumurile.html</guid>
		<description><![CDATA[Asa cum ne-am obisnuit turnatorii se acopera intre ei si mai nou au ajuns la concluzia ca ar fi mai bine ca articolul care prevedea verificarea preotilor de catre CNSAS sa fie eliminat. Initiativa a fost luata de nimeni altul decat inegalabilul PDS, iar continuarea si verdictul a fost dat de catre Comisia juridica a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/09/turnatori-pe-toate-drumurile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucruri marunte</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/09/lucruri-marunte.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/09/lucruri-marunte.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 20:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[basescu]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[prm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[show_75cd3bcfb97cc1(448, 386); Daca o eventuala alianta a PRM-ului cu PD-L-ul este un lucru marunt, va dati seama ce inseamna lucrurile mari pentru marinarul nostru paliu?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/09/lucruri-marunte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

