<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Claudiu &#187; insomar</title>
	<atom:link href="http://www.clauteo.com/tag/insomar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clauteo.com</link>
	<description>Blog Social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:32:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Exit-poll</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2009/12/exit-poll-2.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2009/12/exit-poll-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 19:25:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[alegeri 2009]]></category>
		<category><![CDATA[ccsb]]></category>
		<category><![CDATA[csop]]></category>
		<category><![CDATA[curs]]></category>
		<category><![CDATA[insomar]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2009/12/exit-poll-2.html</guid>
		<description><![CDATA[CCSB/Antena 3: Basescu 48,8%, Geoana% 51,2 INSOMAR/Realitatea TV: Geoana 51,6% , Basescu 48,4% CURS/TVR: Basescu 49,2%, Geoana 50,8% CSOP/B 1 TV: Basescu 50%, Geoana 50%]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2009/12/exit-poll-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoana e var cu Praslea cel voinic</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2009/10/geoana-e-var-cu-praslea-cel-voinic.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2009/10/geoana-e-var-cu-praslea-cel-voinic.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 18:09:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[insomar]]></category>
		<category><![CDATA[kelemen hunor]]></category>
		<category><![CDATA[klaus johannis]]></category>
		<category><![CDATA[lucian croitoru]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[sondaje]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2009/10/geoana-e-var-cu-praslea-cel-voinic.html</guid>
		<description><![CDATA[Bai, nu stiu cine pana mea se ocupa de sondajele astea, dar cand ma uit la ele ma ia durerea de cap. Azi avem Insomar cu al lui sondaj: Cu cine veţi vota la alegerile prezidenţiale din toamnă?&#160; Mircea Geoană (PSD+PC) 30% Traian Băsescu (PDL) 29% Crin Antonescu (PNL) 20% Sorin Oprescu (independent) 7% Corneliu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2009/10/geoana-e-var-cu-praslea-cel-voinic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D&#8217;ale carnavalului</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2009/04/dale-carnavalului.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2009/04/dale-carnavalului.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[becali]]></category>
		<category><![CDATA[elena basescu]]></category>
		<category><![CDATA[insomar]]></category>
		<category><![CDATA[parlamentul european]]></category>
		<category><![CDATA[vadim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2009/04/dale-carnavalului.html</guid>
		<description><![CDATA[Potrivit ultimului sondaj INSOMAR, avem o pata de culoare, de fapt mai multe pete de culoare care intra in Parlamentul European. &#160; 1. PD-L: 33% 2. PSD: 31% 3. PNL: 15% 4. UDMR: 7% 5. EBA: 6% 6. PRM: 5% Dupa aia vine increderea in politicieni, unde tot marinarul paliu e pe primul loc, Boc [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2009/04/dale-carnavalului.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaj Insomar</title>
		<link>http://www.clauteo.com/2008/09/sondaj-insomar-2.html</link>
		<comments>http://www.clauteo.com/2008/09/sondaj-insomar-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 12:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[insomar]]></category>
		<category><![CDATA[mizerii]]></category>
		<category><![CDATA[pd-l]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clauteo.com/2008/09/sondaj-insomar-2.html</guid>
		<description><![CDATA[A mai aparut un sondaj INSOMAR si descoperim ca PD-L conduce in preferintele electoratului cu 39%, Teodor Stolojan fiind candidatul preferat pentru functia de premier. Urmeaza apoi PSD cu 25% si PNL cu 20%. Deci la un calcul scurt iese ca PD-L si PNL au vreo 59% &#8230;numai ca la vot nu prea iese asa. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clauteo.com/2008/09/sondaj-insomar-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

